Aardhommel en Akkerhommel
Bombus terrestris · Bombus pascuorum
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Aardhommel | Akkerhommel |
|---|---|---|
| lengte | 11–23 mm (lichaamslengte). Werksters onderin, koninginnen bovenin. | 10–18 mm (lichaamslengte). Werksters kleiner, koninginnen aan de bovenkant. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Werkster weken. Koningin bijna een jaar, inclusief winter. | Niet goed vastgesteld. Werksters leven weken. De koningin overwintert. Het volk sterft in de herfst. |
| dieet | nectar en stuifmeel | nectar en stuifmeel |
| leefgebied | tuin, landbouw, stad | tuin, landbouw, stad |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Deze soort. Niet alle hommels. | Niet goed vastgesteld. Algemene soort. Geen categorie overgenomen zonder de actuele soortpagina erbij te lezen. |
