Aardhommel en Honingbij
Bombus terrestris · Apis mellifera
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Aardhommel | Honingbij |
|---|---|---|
| lengte | 11–23 mm (lichaamslengte). Werksters onderin, koninginnen bovenin. | 12–15 mm (werkster). Koningin langer. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar volwassen gewicht is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Werkster weken. Koningin bijna een jaar, inclusief winter. | Niet goed vastgesteld. Werkster weken tot maanden. Koningin vaak 3 tot 5 jaar. |
| dieet | nectar en stuifmeel | nectar en stuifmeel |
| leefgebied | tuin, landbouw, stad | tuin, landbouw, stad |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Deze soort. Niet alle hommels. | Onvoldoende gegevens. Beoordelingen lopen uiteen door gehouden en wilde volken. Controleer IUCN. |
