Blauwe reiger en Ooievaar
Ardea cinerea · Ciconia ciconia
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Blauwe reiger | Ooievaar |
|---|---|---|
| lengte | 90–98 cm (totale lengte). Spanwijdte ongeveer 150 tot 175 cm. | 100–115 cm (lichaamslengte). Spanwijdte ongeveer 155 tot 215 cm. |
| gewicht | 1–2 kg (volwassen gewicht). Mannen gemiddeld zwaarder. | 2,3–4,4 kg (volwassen gewicht). Spreiding is normaal. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 5–10 jaar. Een strenge winter haalt veel eerstejaars weg. | 10–20 jaar. Maximum boven 30 jaar bekend. |
| dieet | vis, amfibieën en muizen | muizen, insecten en amfibieën |
| leefgebied | wetland, stad, grasland, meer | landbouw, wetland, grasland |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
