Citroenvlinder en Kleine vos
Gonepteryx rhamni · Aglais urticae
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Citroenvlinder | Kleine vos |
|---|---|---|
| lengte | 50–60 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. | 45–55 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Ongeveer tien tot twaalf maanden, inclusief winterrust. | Niet goed vastgesteld. Najaarsdieren overwinteren. Andere generaties leven korter. |
| dieet | nectar als vlinder, sporkehout of wegedoorn als rups | nectar als vlinder, brandnetel als rups |
| leefgebied | bos, tuin | tuin, grasland |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
