Gewone zeehond en Grijze zeehond
Phoca vitulina · Halichoerus grypus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Gewone zeehond | Grijze zeehond |
|---|---|---|
| lengte | 120–190 cm (totale lengte). Mannetjes vaak groter. | 180–230 cm (totale lengte volwassen dieren, oostelijke Atlantische Oceaan). Mannetjes aan de bovenkant. West-Atlantische dieren worden groter. |
| gewicht | 50–150 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. | 150–310 kg (volwassen gewicht, oostelijke Atlantische Oceaan). Vrouwtjes gemiddeld rond 155 kg, mannetjes gemiddeld rond 233 kg, met uitschieters daarboven. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 20–30 jaar. Veel dieren sterven eerder. | 20–35 jaar. Vrouwtjes worden gemiddeld ouder. Geen levensverwachting van een pasgeboren jong. |
| dieet | vis | vis |
| leefgebied | kust, oceaan | kust, oceaan |
| activiteit | afhankelijk van getij | dag en nacht, afhankelijk van het getij |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Soort wereldwijd. Deelpopulaties zijn apart beoordeeld. |
