Giraffe en Afrikaanse savanneolifant
Giraffa camelopardalis, G. reticulata, G. tippelskirchi en G. giraffa · Loxodonta africana
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Giraffe | Afrikaanse savanneolifant |
|---|---|---|
| lengte | 450–550 cm (totale hoogte mannetje). Vrouwtjes lager. Hoogte, niet kop-romplengte. | 300–400 cm (schouderhoogte stier). Koeien lager, ongeveer 240 tot 300 cm. |
| gewicht | 800–1.900 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, grote mannetjes bovenin. | 4.000–6.300 kg (volwassen stier). Koeien lichter. Geen maximumrecord. |
| snelheid | 50–60 km/u — korte galop. Kort. Bronnen noemen ongeveer deze orde van grootte. | 25–40 km/u — korte versnelling. Kort. Geen duurloop op die snelheid. |
| levensduur | 20–25 jaar. In dierentuinen vaak langer. | 50–70 jaar. Niet elk kalf haalt dit. |
| dieet | blad en twijgen | gras, blad en schors |
| leefgebied | savanne, bos | savanne, bos, grasland |
| activiteit | vooral overdag | dag en nacht, met rustperioden |
| status | Verschilt per soort. 2016: één soort als kwetsbaar. 2025: vier soorten. Geen enkele status voor allemaal. | Bedreigd. Savanneolifant, beoordeling 2021. Bosolifant is een andere soort. |
