IJsbeer en Keizerspinguïn
Ursus maritimus · Aptenodytes forsteri
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | IJsbeer | Keizerspinguïn |
|---|---|---|
| lengte | 240–300 cm (neus tot staart, mannetje). Vrouwtjes kleiner. | 110–130 cm (staande hoogte). Geen spanwijdte; de soort vliegt niet. |
| gewicht | 150–700 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. Seizoensverschil is groot. | 20–40 kg (gewicht voor het vasten). Tijdens het broeden op het ijs vallen mannetjes sterk af. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 15–20 jaar. In dierentuinen vaak ouder. | 15–20 jaar. Ouder komt voor. |
| dieet | vooral zeehonden | vis, inktvis en krill |
| leefgebied | oceaan, kust | oceaan, kust |
| activiteit | dag en nacht, afhankelijk van het ijs | overdag |
| status | Kwetsbaar. IUCN Red List. | Bijna bedreigd. IUCN Red List. |
