Klein koolwitje en Oranjetipje
Pieris rapae · Anthocharis cardamines
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Klein koolwitje | Oranjetipje |
|---|---|---|
| lengte | 40–50 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. Het groot koolwitje is groter. | 35–45 mm (spanwijdte). Volwassen vlinder. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik voor volwassen dieren is hier niet vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. De volwassen fase duurt weken tot maanden, afhankelijk van soort en generatie. | Niet goed vastgesteld. De vlinder vliegt enkele weken. De pop overbrugt de rest van het jaar. |
| dieet | nectar als vlinder, kool als rups | nectar als vlinder, zaden van pinksterbloem als rups |
| leefgebied | tuin, landbouw | grasland, bos, tuin |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
