Muurhagedis en Zandhagedis
Podarcis muralis · Lacerta agilis
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Muurhagedis | Zandhagedis |
|---|---|---|
| lengte | 15–20 cm (totale lengte inclusief staart). De kop-romplengte blijft meestal onder de 8 cm. | 16–20 cm (totale lengte inclusief staart). Kop-romp ongeveer 7 tot 9 cm. |
| gewicht | Niet goed vastgesteld (gewicht). Een betrouwbaar gewichtsbereik is hier niet vastgelegd. | Niet goed vastgesteld (gewicht). Niet als één bereik vastgelegd. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | Niet goed vastgesteld. Vaak enkele jaren. Hogere leeftijden zijn uitschieters. | 5–8 jaar. Ouder komt voor. |
| dieet | insecten en spinnen | insecten en spinnen |
| leefgebied | stad | grasland, kust |
| activiteit | overdag, als de muur warm is | overdag bij zon |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. De Maastrichtse populatie is een kleine randpopulatie. | Niet bedreigd. Wereldwijd. |
