Paard en Rode reuzenkangoeroe
Equus caballus · Osphranter rufus
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Paard | Rode reuzenkangoeroe |
|---|---|---|
| lengte | 150–170 cm (schofthoogte). Gangbaar rijpaard. Pony's lager, sommige trekpaarden hoger. | 140–180 cm (staande hoogte mannetje). Vrouwtjes kleiner. Geen kop-romplengte. |
| gewicht | 400–600 kg (volwassen gewicht). Rijpaard. Trekpaarden vaak zwaarder. | 18–90 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. |
| snelheid | 40–70 km/u — galop. Korte galop. Volbloeden halen hogere sprintersnelheden dan een recreatiepaard. | 50–70 km/u — korte hop. Korte afstand. De kruissnelheid ligt lager. |
| levensduur | 25–30 jaar. Geen maximum. | 8–12 jaar. In dierentuinen vaak ouder. |
| dieet | gras en andere planten | gras |
| leefgebied | landbouw, grasland | grasland, woestijn |
| activiteit | overdag actief | schemer en nacht, rust in de hitte |
| status | Niet beoordeeld. Gedomesticeerd dier. | Niet bedreigd. Deze soort. Niet alle kangoeroes. |
