Paard en Steppezebra
Equus caballus · Equus quagga
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Paard | Steppezebra |
|---|---|---|
| lengte | 150–170 cm (schofthoogte). Gangbaar rijpaard. Pony's lager, sommige trekpaarden hoger. | 120–140 cm (schofthoogte). Steppezebra. |
| gewicht | 400–600 kg (volwassen gewicht). Rijpaard. Trekpaarden vaak zwaarder. | 220–320 kg (volwassen gewicht). Hengsten vaak zwaarder. |
| snelheid | 40–70 km/u — galop. Korte galop. Volbloeden halen hogere sprintersnelheden dan een recreatiepaard. | 55–65 km/u — korte galop. Orde van grootte bij vlucht. Geen duurrecord. |
| levensduur | 25–30 jaar. Geen maximum. | 20–25 jaar. Ongeveer. |
| dieet | gras en andere planten | gras |
| leefgebied | landbouw, grasland | savanne, grasland |
| activiteit | overdag actief | overdag, ook deels 's nachts |
| status | Niet beoordeeld. Gedomesticeerd dier. | Bijna bedreigd. Steppezebra. Andere zebrasoorten hebben een andere status. |
