Steenarend en Zeearend
Aquila chrysaetos · Haliaeetus albicilla
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Steenarend | Zeearend |
|---|---|---|
| lengte | 70–90 cm (totale lengte). Spanwijdte ongeveer 180 tot 230 cm. | 70–90 cm (totale lengte). Spanwijdte ongeveer 200 tot 245 cm. |
| gewicht | 3–6,5 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes zwaarder. | 3,5–7 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes zwaarder. |
| snelheid | Niet goed vastgesteld | Niet goed vastgesteld |
| levensduur | 15–20 jaar. In gevangenschap ouder. | 15–25 jaar. Ouder komt voor. |
| dieet | zoogdieren, vogels en aas | vis, watervogels en aas |
| leefgebied | bergen, grasland | wetland, meer, rivier, kust |
| activiteit | overdag | overdag |
| status | Niet bedreigd. Wereldwijd. | Niet bedreigd. Wereldwijd. De Nederlandse broedpopulatie is klein. |
