Kat en Leeuw
Felis catus · Panthera leo
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Kat | Leeuw |
|---|---|---|
| lengte | 40–50 cm (kop-romplengte). Exclusief staart. Rassen kunnen afwijken. | 170–250 cm (kop-romplengte mannetje). Exclusief staart. Vrouwtjes kleiner. |
| gewicht | 2,5–7 kg (volwassen gewicht). Typisch bereik. Katerkaters vaak zwaarder dan poezen. | 110–225 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. Populaties verschillen. |
| snelheid | 40–48 km/u — korte sprint. Korte sprint. Geen duurloop. | 50–80 km/u — korte sprint. Bronnen lopen uiteen. 80 km/u is een vaak genoemde bovenwaarde, geen gemiddelde. |
| levensduur | 12–18 jaar. Binnenkatten vaak ouder dan buitenkatten. | 10–14 jaar. In dierentuinen soms ouder dan 20 jaar. |
| dieet | vlees (obligate carnivoor) | grote hoefdieren en aas |
| leefgebied | stad, tuin, landbouw | savanne, grasland, bos |
| activiteit | schemer en nacht, overdag ook actief in huis | dag en nacht, met rust in de hitte |
| status | Niet beoordeeld. Gedomesticeerd dier. Niet dezelfde status als de wilde kat. | Kwetsbaar. Soortbeoordeling 2025. Noordelijke leeuw apart als bedreigd beoordeeld. |
