Leeuw en Tijger
Panthera leo · Panthera tigris
De tabel zet dezelfde kenmerken naast elkaar. Waar de meting verschilt, staat dat in de cel.
| Kenmerk | Leeuw | Tijger |
|---|---|---|
| lengte | 170–250 cm (kop-romplengte mannetje). Exclusief staart. Vrouwtjes kleiner. | 220–330 cm (totale lengte inclusief staart, grote mannetjes). Eilandondersoorten zijn kleiner. Niet één maat voor alle tijgers. |
| gewicht | 110–225 kg (volwassen gewicht). Vrouwtjes onderin, mannetjes bovenin. Populaties verschillen. | 100–260 kg (volwassen mannetjes, breed bereik). Vrouwtjes lichter. De bovenkant geldt voor de grootste ondersoorten, niet voor een Sumatraanse tijger. |
| snelheid | 50–80 km/u — korte sprint. Bronnen lopen uiteen. 80 km/u is een vaak genoemde bovenwaarde, geen gemiddelde. | 49–65 km/u — korte sprint. Korte sprint. Bronnen verschillen. |
| levensduur | 10–14 jaar. In dierentuinen soms ouder dan 20 jaar. | 10–15 jaar. In dierentuinen vaak ouder. |
| dieet | grote hoefdieren en aas | herten en zwijnen |
| leefgebied | savanne, grasland, bos | bos, regenwoud, grasland |
| activiteit | dag en nacht, met rust in de hitte | schemer en nacht, ook overdag |
| status | Kwetsbaar. Soortbeoordeling 2025. Noordelijke leeuw apart als bedreigd beoordeeld. | Bedreigd. IUCN Red List. Green Status is een aparte, zwaardere herstelbeoordeling. |
